





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKP - 071 | 0620 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKP - 070 | 2215 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKP - 069 | 3110 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JKP - 068 | 8358 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JKP - 067 | 6641 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JKP - 066 | 9158 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 065 | 3711 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JKP - 064 | 7522 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JKP - 063 | 1450 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 062 | 0200 |
